Uitslagen Europese Verkiezingen Ouder-Amstel
Geschreven door Nieuwsredactie Op 11 juni 2024
In de gemeente Ouder-Amstel is 58% procent van de stemgerechtigden op 6 juni naar de stembus gegaan voor de Europese verkiezingen.
GroenLinks/PvdA kreeg in onze gemeente de meeste stemmen, gevolgd door de VVD en op de derde plek de PVV.
Hieronder een detail overzicht van de stemmen per partij.
Partij | Stemmen |
---|---|
GROENLINKS / Partij van de Arbeid | 1.643 |
VVD | 830 |
CDA – Europese Volkspartij | 373 |
Forum voor Democratie | 115 |
D66 | 711 |
Partij voor de Dieren | 318 |
50PLUS | 46 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 716 |
JA21 | 51 |
NL PLAN EU | 6 |
ChristenUnie | 60 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 72 |
BBB | 251 |
Meer Directe Democratie | 14 |
SP (Socialistische Partij) | 99 |
vandeRegio | 2 |
Volt Nederland | 450 |
Belang Van Nederland (BVNL) | 21 |
NSC | 180 |
Piratenpartij – De Groenen | 18 |
Bekijk voor de uitslagen de grafiek of ga naar www.ouder-amstel.nl/verkiezingen
Auteur: Daniel Zondervan
Foto: Ouder-Amstel